Bảng giá xe ô tô Nissan mới nhất 8/2020
Giá xe Nissan mới nhất tháng 08/2020 được cập nhật mới nhất tại Chợ Xe Otoday
Bảng giá xe Nissan tháng 08 năm 2020 mới nhất | |||
Dòng xe Nissan | Động cơ/Hộp số | Công suất/mô-men xoắn | Giá xe (triệu đồng) |
Teana SL | 2.5L-CVT | 180-243 | 1195 (ngừng bán) |
X-Trail V-Series 2.5 SV Luxury | – | – | 1.023 |
X-Trail V-Series 2.0 SL Luxury | – | – | 941 |
X-Trail 2.0 2WD | – | – | 839 |
Sunny XV-Q | -4AT | – | 518 |
Sunny XV 1.5L AT | – | – | 498 |
Sunny XT-Q | -4AT | – | 488 |
Sunny XT 1.5L MT | – | – | 468 |
Sunny Q-XL | 1.5L-5MT | 73-134 | 448 |
Juke | 1.6L-CVt | 86-158 | 1060 (khai tử) |
Navara VL | 2.5L-7AT | 188-450 | 815 |
Navara SL | 2.5L-6MT | 188-450 | 725 |
Navara E | 2.5L-6MT | 161-403 | 625 |
Navara EL Premium R | – | – | 669 |
Navara VL A-IVI | 2.5L-7AT | 161-403 | 835 |
Navara EL A-IVI | 2.5L-7AT | 161-403 | 679 |
Nissan Terra V 4WD 7AT | – | – | 998 (-100) |
Nissan Terra E 2WD 7AT | – | – | 898 (-50) |
Nissan Terra S 2WD 6MT | – | – | 848 (-51) |
* Lưu ý: Đây là bảng giá xe Nissan niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe Nissan này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, vui lòng xem chi tiết tại mục: Bán Xe Nissan
Qúy đại lý muốn đăng tin bán xe và số điện thoại trong báo giá xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây: https://otoday.vn/bao-gia-dich-vu/