Bảng giá xe ô tô Mini mới nhất 8/2020
Giá xe Mini mới nhất tháng 08/2020 được cập nhật mới nhất tại Chợ Xe Otoday
Bảng giá xe Mini tháng 08/2020 mới nhất hôm nay
Dòng xe | Động cơ/Hộp số | Công suất/mô-men xoắn | Giá tháng 08/2020 (triệu đồng) |
Cooper S 3 cửa | 1.6L-6AT | 192-280 | 1899 |
Cooper S 3 cửa cao cấp | 1.6L-6AT | 192-280 | 2329 |
Cooper 5 cửa | 1.5L-6AT | 192-280 | 1529 |
Cooper 5 cửa cao cấp | 1.5L-6AT | 192-280 | 1949 |
Countryman | 1.6L-6AT | 136-220 | 2699 |
Cooper S Convertible | 2.0L-6AT | 192-280 | 2189 |
Cooper Work Convertible | – | – | 2499 |
Cooper S Clubman | 2.0-6AT | 192-280 | 2659 |
* Lưu ý: Đây là bảng giá xe Mini niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe Mini này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, vui lòng xem chi tiết tại mục: Bán Xe Mini
Qúy đại lý muốn đăng tin bán xe và số điện thoại trong báo giá xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây: https://otoday.vn/bao-gia-dich-vu/