Bảng giá xe ô tô Mercedes mới nhất 8/2020
Giá xe Mercedes mới nhất tháng 08/2020 được cập nhật mới nhất tại Chợ Xe Otoday
| Bảng giá xe Mercerdes tháng 08 năm 2020 mới nhất | ||||
| Mercerdes | Động cơ/Hộp số | Công suất/mô-men xoắn | Giá tháng 08/2020 (triệu đồng) | Chênh lệch năm 2019 (triệu đồng) | 
| AMG | ||||
| Mercedes-AMG A 35 4Matic | M260/AMG SPEEDSHIFT 7G-DCT | 306-400 | 2249 | MỚI | 
| Mercedes-AMG GT 53 4Matic | AMG SPEEDSHIFT TCT 9 cấp | 435-520 | 6299 | MỚI | 
| Mercedes-AMG GT R | V8 4.0/AMG 7G-DCT | 585-700 | 11590 | MỚI | 
| A-CLASS | ||||
| A200 | 1.6L-7AT | 156-250 | 1339 | – | 
| A250 | 2.0L-7AT | 211-350 | 1699 | – | 
| A45 4MATIC | 2.0L-7AT | 360-450 | 2249 | – | 
| C-CLASS | ||||
| C180 | 1.5L-9AT | 184-280 | 1399 | thay C200 | 
| C200 Exclusive | 1.5L-9AT | 184-280 | 1729 | +20 | 
| C300 AMG | 2.0L-9AT | 258-370 | 1929 | +32 | 
| E-CLASS | ||||
| E180 | 2.0L – 9AT | 156-250 | 2050 | MỚI | 
| E200 Exclusive | 2.0L – 9AT | 197-320 | 2290 | MỚI | 
| E300 AMG | 2.0L – 9AT | – | 2920 | +87 | 
| E200 | 2.0L-7AT | 134-300 | 2130 | bỏ | 
| E250 | 2.0L-9AT | 211-350 | 2479 | bỏ | 
| E200 Sport | – | – | 2317 | bỏ (thay bằng E200 Exclusive) | 
| S-CLASS | ||||
| S450L | 3.0L-7AT | 333-480 | 4299 | +50 | 
| S400 4Matic Coupe | – | – | 6099 | – | 
| S450L Luxury | 3.0L-9AT | 367-500 | 4969 | +100 | 
| S450 4matic Coupe | – | – | 6169 | – | 
| Maybach S450 4MATIC | 3.0L-9AT | 367-500 | 7469 | +100 | 
| Maybach S560 4MATIC | 4.0L-9AT | 469-700 | 11099 | – | 
| Maybach S650 | 6.0L-7AT | 630-1000 | 14899 | – | 
| SLC 200 | – | – | 2599 | – | 
| SLC 43 AMG | – | – | 3619 | – | 
| SL400 | 4.7L-7AT | 402-600 | 6709 | – | 
| GLS-CLASS | ||||
| GLS 400 4MATIC | 3.5L-9AT | 245-480 | 4599 | – | 
| GLS 500 4MATIC | 4.7L-9AT | 435-700 | 7829 | – | 
| GLS 63 4MATIC AMG | 5.5L-7AT | 387-760 | 11949 | – | 
| GLS 350d 4MATIC | 3.0L-9AT | 258-620 | 4209 | – | 
| GLS 450 4MATIC (nhập khẩu) | – | 367-500 | 4909 | MỚI | 
| CLA-CLASS | ||||
| CLA 200 | 1.6L-7AT | 156-250 | 1529 | – | 
| CLA 250 4Matic | 2.0L-7AT | 211-250 | 1949 | – | 
| CLA 250 | 2.0L-7AT | 211-250 | 1869 | – | 
| CLA 45 4MATIC AMG | 2.0L-7AT | 360-450 | 2329 | – | 
| GLA-CLASS | ||||
| GLA 200 | 1.6L-7AT | 156-150 | 1619 | – | 
| GLA 250 4MATIC | 2.0L-7AT | 211-350 | 1859 | Bỏ | 
| GLA 45 4MATIC AMG | 2.0L-9AT | 200-2250 | 2399 | – | 
| GLC-CLASS | ||||
| GLC 250 4Matic | 2.0L-9AT | 211-350 | 1989 | Bỏ | 
| GLC 300 4Matic AMG (nhập khẩu) | 2.0L-9AT | 245-370 | 2559 | |
| GLC 200 mới | 2.0L-9AT | 197-320 | 1749 | MỚI | 
| GLC 200 4Matic mới | 2.0L-9AT | 197-320 | 2039 | MỚI | 
| GLC 300 4MATIC (lắp ráp) | 2.0L-9AT | 145-370 | 2399 | MỚI | 
| GLC 300 4MATIC Coupé (nhập khẩu) | 2.0L-9AT | 245-370 | 3069 | MỚI | 
| GLE-CLASS | ||||
| GLE 400 4MATIC | 3.0L-7AT | 333-480 | 3599 | – | 
| GLE 400 4Matic Coupe | 3.0L-9AT | 333-480 | 4129 | – | 
| GLE 400 4MATIC Exclusive | 3.0L-9AT | 333-480 | 3899 | – | 
| GLE 43 AMG 4Matic Coupe | 3.0L-9AT | 367-520 | 4559 | – | 
| GLE 450 AMG 4Matic | – | – | 4369 | |
| Mercedes-AMG G63 | – | – | 10829 | +210 | 
| Vito Tourer 121 | 2.0L-7AT | 221-350 | 1849 | – | 
| G-CLASS | ||||
| G63 | 3.0L-7AT | – | 10829 | – | 
| V-CLASS | ||||
| V220 CDI Avantgarde | 2.2L-7AT | 163-380 | 2499 | – | 
| V250 CDI Avantgarde | 2.2L-7AT | 190-440 | 2569 | – | 
| V250 Luxury | 2.0L-7AT | 211-350 | 2579 | – | 
| V250 AMG | 2.0L-7AT | 211-350 | 3129 | – | 
* Lưu ý: Đây là bảng giá xe Mercedes niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe Mercedes này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, vui lòng xem chi tiết tại mục: Bán Xe Mercedes 
Qúy đại lý muốn đăng tin bán xe và số điện thoại trong báo giá xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây: https://otoday.vn/bao-gia-dich-vu/






