Bảng giá xe ô tô Audi mới nhất 8/2020
Giá xe Audi mới nhất tháng 08/2020 được cập nhật mới nhất tại Chợ Xe Otoday
Bảng giá xe Audi tháng 08 năm 2020 mới nhất hôm nay | ||||
Dòng xe Audi | Động cơ – Hộp số | Công suất | Giá niêm yết (triệu đồng) | |
A3 Sportback | 1.4L- &AT | 150/1500-3500 | 1520 | |
A4 Sedan | 2.0L-7AT | 190/4200-6000 | 1670 | |
A4 Advanced | 2.0L-7AT | 190/4200-6000 | MỚI | |
A4 S line | 2.0L-7AT | 190/4200-6000 | MỚI | |
A5 Sportback | 2.0L-7AT | 252/4300-6000 | 2510 | |
A6 Sedan | 2.0L-7AT | 180/4000-6000 | 2500 | |
A7 Sportback | 3.0L-7AT | 333/5500-6500 | 3210 (Bản cũ) | |
A7 Sportback | 3.0L-7AT | 340/5500-6500 | 3800 (Bản mới) | |
A8 L | 3.0L-8AT | 310/5200-6500 | 5600 | |
Q3 | 2.0L-7AT | – | 1760 | |
Q3 MỚI | 2.0L-7AT | 220/4500-6200 | MỚI | |
Q2 | 3.0L-7AT | 150/5000-6000 | 1610 | |
Q5 | 2.0L-8AT | 252/5000-6000 | 2510 | |
Q7 | 2.0L-8AT | 333/5500-6500 | 3340 | |
Q7 | 3.0L-8AT | 333/5500-6500 | 3890 | |
Q7 55 TFSI Quattro | 3.0L-8AT | 340 | MỚI | |
Audi TT | 2.0L-6AT | 230/4500-6200 | 1900 | |
Audi TT S-line | 2.0 -6AT | 230/4500-6200 | 2050 |
* Lưu ý: Đây là bảng giá xe Audi niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe Audi này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, vui lòng xem chi tiết tại mục: Bán Xe Audi
Qúy đại lý muốn đăng tin bán xe và số điện thoại trong báo giá xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây: https://otoday.vn/bao-gia-dich-vu/