Bảng giá xe ô tô Porsche mới nhất 8/2020
Giá xe Porsche mới nhất tháng 08/2020 được cập nhật mới nhất tại Chợ Xe Otoday
XE PORSCHE | Giá niêm yết (VNĐ) | Mức phí ở Hà Nội (VNĐ) | Mức phí ởTP HCM (VNĐ) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh thành khác (VNĐ) |
718 Cayman | 3.610.000.000 | 4.065.580.700 | 3.993.380.700 | 4.046.580.700 | 4.010.480.700 | 3.974.380.700 |
718 Cayman S | 4.620.000.000 | 5.196.780.700 | 5.104.380.700 | 5.177.780.700 | 5.131.580.700 | 5.085.380.700 |
718 Boxster | 3.730.000.000 | 4.199.980.700 | 4.125.380.700 | 4.180.980.700 | 4.143.680.700 | 4.106.380.700 |
718 Boxster S | 4.760.000.000 | 5.353.580.700 | 5.258.380.700 | 5.334.580.700 | 5.286.980.700 | 5.239.380.700 |
718 Cayman GTS | 5.260.000.000 | 5.913.580.700 | 5.808.380.700 | 5.894.580.700 | 5.841.980.700 | 5.789.380.700 |
718 Boxster GTS | 5.390.000.000 | 6.059.180.700 | 5.951.380.700 | 6.040.180.700 | 5.986.280.700 | 5.932.380.700 |
911 Carrera | 6.730.000.000 | 7.559.980.700 | 7.425.380.700 | 7.540.980.700 | 7.473.680.700 | 7.406.380.700 |
911 Carrera 4 | 7.200.000.000 | 8.086.380.700 | 7.942.380.700 | 8.067.380.700 | 7.995.380.700 | 7.923.380.700 |
911 Carrera 4 Cabriolet | 8.050.000.000 | 9.038.380.700 | 8.877.380.700 | 9.019.380.700 | 8.938.880.700 | 8.858.380.700 |
911 Carrera S | 7.650.000.000 | 8.590.380.700 | 8.437.380.700 | 8.571.380.700 | 8.494.880.700 | 8.418.380.700 |
911 Carrera 4S | 8.120.000.000 | 9.116.780.700 | 8.954.380.700 | 9.097.780.700 | 9.016.580.700 | 8.935.380.700 |
Panamera | 5.310.000.000 | 5.969.580.700 | 5.863.380.700 | 5.950.580.700 | 5.897.480.700 | 5.844.380.700 |
Panamera 4 | 5.500.000.000 | 6.182.380.700 | 6.072.380.700 | 6.163.380.700 | 6.108.380.700 | 6.053.380.700 |
Panamera 4 Executive | 6.000.000.000 | 6.742.380.700 | 6.622.380.700 | 6.723.380.700 | 6.663.380.700 | 6.603.380.700 |
Panamera 4 Sport Turismo | 5.660.000.000 | 6.361.580.700 | 6.248.380.700 | 6.342.580.700 | 6.285.980.700 | 6.229.380.700 |
Panamera 4S | 7.440.000.000 | 8.355.180.700 | 8.206.380.700 | 8.336.180.700 | 8.261.780.700 | 8.187.380.700 |
Panamera 4S Executive | 8.240.000.000 | 9.251.180.700 | 9.086.380.700 | 9.232.180.700 | 9.149.780.700 | 9.067.380.700 |
Panamera 4S Sport Turismo | 7.750.000.000 | 8.702.380.700 | 8.547.380.700 | 8.683.380.700 | 8.605.880.700 | 8.528.380.700 |
Panamera GTS | 10.090.000.000 | 11.323.180.700 | 11.121.380.700 | 11.304.180.700 | 11.203.280.700 | 11.102.380.700 |
Panamera GTS Sport Turismo | 10.290.000.000 | 11.547.180.700 | 11.341.380.700 | 11.528.180.700 | 11.425.280.700 | 11.322.380.700 |
Panamera Turbo | 11.400.000.000 | 12.790.380.700 | 12.562.380.700 | 12.771.380.700 | 12.657.380.700 | 12.543.380.700 |
Panamera Turbo Executive | 12.310.000.000 | 13.809.580.700 | 13.563.380.700 | 13.790.580.700 | 13.667.480.700 | 13.544.380.700 |
Panamera Turbo Sport Turismo | 11.600.000.000 | 13.014.380.700 | 12.782.380.700 | 12.995.380.700 | 12.879.380.700 | 12.763.380.700 |
Macan | 3.150.000.000 | 3.550.380.700 | 3.487.380.700 | 3.531.380.700 | 3.499.880.700 | 3.468.380.700 |
Macan S | 3.650.000.000 | 4.110.380.700 | 4.037.380.700 | 4.091.380.700 | 4.054.880.700 | 4.018.380.700 |
Macan GTS | 4.280.000.000 | 4.815.980.700 | 4.730.380.700 | 4.796.980.700 | 4.754.180.700 | 4.711.380.700 |
Macan Turbo | 4.880.000.000 | 5.487.980.700 | 5.390.380.700 | 5.468.980.700 | 5.420.180.700 | 5.371.380.700 |
Cayenne | 4.650.000.000 | 5.230.380.700 | 5.137.380.700 | 5.211.380.700 | 5.164.880.700 | 5.118.380.700 |
Cayenne S | 5.610.000.000 | 6.305.580.700 | 6.193.380.700 | 6.286.580.700 | 6.230.480.700 | 6.174.380.700 |
Cayenne Turbo | 9.050.000.000 | 10.158.380.700 | 9.977.380.700 | 10.139.380.700 | 10.048.880.700 | 9.958.380.700 |
Cayenne Coupe | 5.000.000.000 | 5.622.380.700 | 5.522.380.700 | 5.603.380.700 | 5.553.380.700 | 5.503.380.700 |
Cayenne S Coupe | 5.610.000.000 | 6.305.580.700 | 6.193.380.700 | 6.286.580.700 | 6.230.480.700 | 6.174.380.700 |
Cayenne Turbo Coupe | 9.400.000.000 | 10.550.380.700 | 10.362.380.700 | 10.531.380.700 | 10.437.380.700 | 10.343.380.700 |
* Lưu ý: Đây là bảng giá xe Porsche niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe Porsche này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, vui lòng xem chi tiết tại mục: Bán Xe Porsche
Qúy đại lý muốn đăng tin bán xe và số điện thoại trong báo giá xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây: https://otoday.vn/bao-gia-dich-vu/