Bảng giá xe ô tô Jaguar mới nhất 68/2020

  • Admin Otoday
  • 26/05/2020
  • 768 lượt xem

Giá xe Jaguar mới nhất tháng 08/2020 được cập nhật mới nhất tại Chợ Xe Otoday

Bảng giá xe Jaguar tháng 08 năm 2020 mới nhất
Dòng xe Jaguar Động cơ/Hộp số Công suất/mô-men xoắn Giá niêm yết (triệu đồng)
XE S 2.0L- 250
XE SE 2.0L- 250
XE SE 2.0L- 300
XE R-Dynamic SE 2.0L- 250 2610 (MỚI)
XE R-Dynamic HSE 2.0L- 300 2915 (MỚI)
XF Prestigate 2.0L- 200-340 2565
XF R-Sport 2.0L- 250 2935
XJ Premium Lux 3.0L 340 6399
XJ Portfolio 3.0L 340-450 7005
XJ AB 5.0L 575 13640
E-Pace 2.0L- 200 2495
E-Pace S 2.0L-8AT 249-365 2935
E-Pace R-DYN S 2.0L- 249 3085
F-Pace Pure 2.0L- 250 3499
F-Pace Prestigate 2.0L-8AT 250-365 3725
F-Pace Prestigate 2.0L-8AT 300-365 3960
F-Pace R-Sport 2.0L-8AT 250-450 3925
F-Pace R-Sport 2.0L-8AT 300-450 4160
F-Type 2.0L- 300 7570
F-Type R (Convertible) 5.0L-8AT 550-680 13340

Qúy đại lý muốn đăng tin bán xe và số điện thoại trong báo giá xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây: https://otoday.vn/bao-gia-dich-vu/
* Lưu ý: Đây là bảng giá xe Jaguar niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe Jaguar này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, vui lòng xem chi tiết tại mục: Bán Xe Jaguar