Bảng giá xe bán tải mới nhất tháng 08/2020
Giá xe bán tải mới nhất tháng 08/2020 được cập nhật mới nhất tại Chợ Xe Otoday
| Tên xe | Động cơ/Hộp số | Công suất/Mô-men xoắn (hp/Nm) | Giá xe T07 (triệu đồng) | 
| Ford Ranger XL 2.2L 4×4 MT | 2.2L/ 6MT | 160/385 | 616 | 
| Ford Ranger XLS 2.2L 4×2 MT | 2.2L/ 6MT | 160/385 | 630 | 
| Ford Ranger XLS 2.2L 4×2 AT | 2.2L/ 6AT | 160/385 | 650 | 
| Ford Ranger XLT 2.2L 4×4 MT | 2.2L/ 6MT | 160/385 | 754 | 
| Ford Ranger XLT 2.2L 4×4 AT | 2.2L/ 6MT | 160/385 | 779 | 
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×2 | 2.0L/10AT (Single Turbo) | 180/420 | 853 | 
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4 | 2.0L/ 10AT (Bi-Turbo) | 213/500 | 918 | 
| Chevrolet Colorado 2.5L 4×2 MT LT | 2.5L/ 6MT | 180/440 | 624 | 
| Chevrolet Colorado 2.5L 4×4 MT LT | 2.5L/ 6MT | 180/440 | 649 | 
| Chevrolet Colorado 2.5L 4×2 AT LT | 2.5L/ 6AT | 161/380 | 651 | 
| Chevrolet Colorado 2.5L 4×4 AT LTZ | 2.5L/ 6AT | 180/440 | 789 | 
| Chevrolet Colorado 2.5L 4×4 AT LTZ HIGH COUNTRY | 2.5L/ 6AT | 180/440 | 819 | 
| Mitsubishi Triton 4×2.MT | 2.5L/ 6MT | 136/324 | 555,5 | 
| Mitsubishi Triton 4×2.AT | 2.5L/ 6AT | 178/400 | 586,5 | 
| Mitsubishi Triton 4×4.MT | 2.5L/ 6MT | 178/400 | 646,5 | 
| Mitsubishi New Triton 4×2 AT Mivec | 2.4L/ 6AT | 181/430 | 730,5 | 
| Mitsubishi New Triton 4×4 AT Mivec | 2.4L/ 6AT | 181/430 | 818,5 | 
| Mitsubishi New Triton 4×2 AT Mivec Premium | – | – | 740 | 
| Mitsubishi New Triton 4×4 AT Mivec Premium | – | – | 865 | 
| Toyota Hilux 2.4 4X2 AT | 2.4L/ 6AT | 147/400 | 695 | 
| Toyota Hilux 2.4 4×4 MT | 2.4L/ 6MT | 147/400 | 793 | 
| Toyota Hilux 2.8 G 4×4 AT MLM | 2.8L/ 6AT | 174/450 | 878 | 
| Mazda BT-50 Standard 4×4 | 2.2L/ 6MT | 148/375 | 590 | 
| Mazda BT-50 Deluxe 4×2 | 2.2L/ 6AT | 148/375 | 625 | 
| Mazda BT-50 Luxury 4×2 | 2.2L/ 6AT | 148/375 | 664 | 
| Mazda BT-50 Premium 4×4 | 3.2L/ 6AT | 197/470 | 749 | 
| Nissan Navara E | 2.5L/ 6MT | 161/403 | 625 | 
| Nissan Navara EL A-IVI | 2.5L/ 7AT | 161/403 | 669 | 
| Nissan Navara SL | 2.5L/ 6MT | 188/450 | 725 | 
| Nissan Navara VL A-IVI | 2.5L/ 7AT | 188/450 | 835 | 
| Nissan Navara Premium R (EL) | 2.5L/ 7AT | 161/403 | 679 | 
| Nissan Navara Premium R (VL) | 2.5L/ 7AT | 188/450 | 815 | 
| Isuzu D-Max LS 1.9 4×2 MT | 1.9L/ 6MT | 150/350 | 595 | 
| Isuzu D-Max LS Prestige 1.9 4×2 AT | 1.9L/ 6AT | 150/350 | 740 | 
| Isuzu D-Max LS Prestige 4×4 MT | 1.9L/ 6MT | 150/350 | 750 | 
| Isuzu D-Max LS Prestige 3.0 4×4 AT | 3.0L/ 6AT | 177/380 | 820 | 
| UAZ Pickup Standard | 2.2L/ 5MT | 113/270 | 490 | 
| UAZ Pickup Comfort | 2.2L/ 5MT | 113/270 | 510 | 
| UAZ Pickup Limited | 2.2L/ 5MT | 113/270 | 566 | 
Qúy đại lý muốn đăng tin bán xe và số điện thoại trong báo giá xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây: https://otoday.vn/bao-gia-dich-vu/
* Lưu ý: Đây là bảng giá xe bán tải niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe bán tải này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, vui lòng xem chi tiết tại mục: Bán Xe Bán Tải






