Bảng giá xe ô tô Suzuki mới nhất 8/2020

  • Admin Otoday
  • 26/05/2020
  • 1039 lượt xem

Giá xe Suzuki mới nhất tháng 08/2020 được cập nhật mới nhất tại Chợ Xe Otoday

Bảng giá xe Suzuki tháng 08/2020 mới nhất hôm nay

Dòng xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Mô-men xoắn
cực đại
Giá tháng
08/2020 (triệu đồng)
Suzuki XL7 1.5L 105 138 589
Suzuki Swift GL 1.2L CVT 83/6.000 113/4.200 499
Suzuki Swift GLX 1.2L CVT 83/6.000 113/4.200 549
Ciaz 1.4L 4AT 93/5.900 133/4.100 499
Suzuki Ertiga MT 1.5L 5MT 103/6.000 138/4.400 499
Suzuki Ertiga Limited 1.5L 4AT 103/6.000 138/4.400 555
Suzuki Ertiga Sport 1.5L 4AT 103/6.000 138/4.400 559
Vitara 1.6L 6AT 117/6.000 151/4.400 779
Celerio số tự động 1.0L CVT 50/6.000 90/3.500 359
Celerio số sàn 1.0L MT 50/6.000 90/3.500 329
CARRY TRUCK 1.0L 31/5.500 68/3.000 249
CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT 1.0L 31/5.500 68/3.000 273
CARRY TRUCK THÙNG KÍN 1.0L 31/5.500 68/3.000 275
CARRY TRUCK THÙNG BEN 1.0L 31/5.500 68/3.000 285
CARRY TRUCK SD-490 1.0L 31/5.500 68/3.000 285
BLIND VAN 1.0L 31/5.500 68/3.000 293
CARRY PRO AC THÙNG LỬNG 5MT 68/5.750 127/4.500 309,5
CARRY PRO AC THÙNG MUI BẠT 5MT 68/5.750 127/4.500 329,5
CARRY PRO AC THÙNG KÍN 5MT 68/5.750 127/4.500 334,5
CARRY PRO THÙNG ĐÔNG LẠNH 5MT 68/5.750 127/4.500 469

 

* Lưu ý: Đây là bảng giá xe Suzuki niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe Suzuki này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, vui lòng xem chi tiết tại mục: Bán Xe Suzuki 

Qúy đại lý muốn đăng tin bán xe và số điện thoại trong báo giá xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây: https://otoday.vn/bao-gia-dich-vu/