Bảng giá xe ô tô Kia mới nhất 8/2020

  • Admin Otoday
  • 26/05/2020
  • 850 lượt xem

Giá xe Kia mới nhất tháng 08/2020 được cập nhật mới nhất tại Chợ Xe Otoday

Bảng giá xe Kia tháng 08 năm 2020
Dòng xe Kia Động cơ/Hộp số Công suất/men xoắn Giá bán T08/2020 (triệu đồng)
Morning Standard MT 1.2L-5MT 86/120 299
Morning Standard 329
Morning Deluxe 1.2-5AT 86/120 355
Morning Luxury 393
Soluto MT 1.4L-MT 94/132 399
Soluto MT Deluxe 1.4L-MT 94/132 425
Soluto AT Deluxe 1.4L-AT 94/132 455
Soluto AT Luxury 1.4L-AT 94/132 499
Cerato MT 1.6L-6MT 128/157 559
Cerato AT Deluxe 1.6L-6AT 128/157 589
Cerato AT Luxury 1.6L-6AT 128/157 635
Cerato Premium 2.0L-6AT 159/194 675
Optima AT 2.0L-6AT 159/194 789
Optima – GT Line 2.4L-6AT 156/228 969
Quoris 3.8L-8AT 286/192 2708
Rondo Standard MT 2.0-6MT 158/194 585
Rondo Deluxe MT 2.0-6AT 158/194 609
Rondo Deluxe 2.0-6AT 158/194 669
Sorento DATH 2.2L-6AT 195/437 949
Sorento GAT 2.4L-6AT 174/225 799
Sorento GATH 2.4L-6AT 174/225 899
 Sedona Platinum G 3.3L-6AT 266/318  1.429
 Sedona Platinum D 2.2L – 8AT 197/440 1.209
 Sedona Luxury 2.2L-8AT 197/440 1.099

 

* Lưu ý: Đây là bảng giá xe Kia niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe Kia này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, vui lòng xem chi tiết tại mục: Bán Xe Kia

Qúy đại lý muốn đăng tin bán xe và số điện thoại trong báo giá xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây: https://otoday.vn/bao-gia-dich-vu/